Preistendenz
Preistendenzen für
Computer Telekommunikation Hifi | Audio TV | Video | Foto Haushaltselektronik Sonstiges Freizeit
Hersteller
Top 100
Links:
Preisvergleich
Preisvergleich
Digitalkamera
Preisvergleich
Suchmaschine
Preis
Finanz-Vergleich
Primanestor
metashopper
Preisvergleich Österreich
Impressum
|
Kategorien in Computer:
 |  | |
| -> Apple | Apple iPad 16GB, Apple MacBook Pro 2,4GHz 4GB 128GB (MC374D/A), Apple iMac Core 2 Duo 21,5" 3,06GHz 4GB 500GB (MB950D/A), ... | |
| -> Arbeitsspeicher | Corsair DDR-RAM 1GB PC-400 (VS1GB400C3), Kingston DDR3-RAM 4GB PC3-1333 Kit (KVR1333D3N9K2/4G), Kingston DDR2-RAM 1GB PC-533, ... | |
| -> Bauteile | Syabas Popcorn Hour C-200, Dvico TViX HD M-6600N, Fantec MM-FHDL Media Player, ... | |
| -> CPU | AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Boxed, AMD Phenom II X4 955 Black Edition Boxed, Intel Core i5 750 Boxed, ... | |
| -> Drucker | Canon Pixma MP640, Canon Pixma MP550, Canon Pixma MX870, ... | |
| -> Druckerzubehör | Canon PGI-5BK, Canon PG-40, Samsung CLT-P4092C, ... | |
| -> Eingabegerät | Canon CanoScan LiDE 200, Canon CanoScan 9000F , Epson Perfection V500 Photo, ... | |
| -> Festplatte | TrekStor DataStation Pocket Xpress 500GB, Western Digital Elements Desktop 1TB, Bestmedia Platinum MyDrive 500GB, ... | |
| -> Grafikkarte AGP | PNY Verto GeForce 6200 512MB AGP, Club 3D Radeon HD3650 512MB DDR2 AGP (CGA-3652A), HIS Radeon HD4670 IceQ 1GB AGP, ... | |
| -> Grafikkarte PCIe | Sapphire Vapor-X Radeon HD5770 OC 1024MB PCIe (11163-05), Sapphire Radeon HD5850 1024MB PCIe (21162-00), MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC 1024MB PCIe, ... | |
| -> Laufwerk | LG Electronics BH10LS30, Samsung SE-T084M, Samsung SH-B083L, ... | |
| -> Mainboard | ASUS M4A89GTD Pro/USB3, Asus Rampage III Extreme, GIGABYTE GA-P55-UD3, ... | |
| -> Monitor | Philips 109E50, Philips 107P20, Daewoo CMC-905D, ... | |
| -> Monitor-Flatscreen | Samsung SyncMaster P2770HD, Samsung SyncMaster P2470HD, Samsung SyncMaster P2450H, ... | |
| -> Multimedia | Logitech Z-5500 Digital, Samsung SSG-P2100T, Logitech Z-2300, ... | |
| -> Netzwerk | Devolo dLAN 200 AVplus Starter Kit, Synology Disk Station DS210j, Devolo dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit (1535), ... | |
| -> Netzwerk WLAN | AVM Fritz! Box Fon WLAN 7270, AVM Fritz! Box Fon WLAN 7390, AVM Fritz!WLAN Repeater N/G, ... | |
| -> Notebook | Samsung N220-Marvel, Samsung N130-anyNet, Samsung R530-Aura T3100 Nehro, ... | |
| -> Notebookzubehör | LaCie Cozy 2.5, Dakine Jewel Pack, Datacolor Spyder3 Express, ... | |
| -> PC-Komplettsystem | Acer Aspire M5811 (PT.SDGE2.124), Hewlett-Packard Compaq Thin Client T5145 (NK812AT), Acer Aspire X3300 (PT.SBXE2.037), ... | |
| -> PC-Spiel | Blizzard Starcraft 2 Wings of Liberty PC, EA Sports Fussball Manager 2011 PC, 2K Games Mafia II PC, ... | |
| -> PDA | Nokia N810, Hewlett-Packard iPAQ 114, Hewlett-Packard iPAQ 214, ... | |
| -> Software | Microsoft Office 2010 Home and Student, Microsoft Office 2007 Home and Student Vollversion, Microsoft Windows 7 Home Premium 32Bit DSP/SB 1er Pack, ... | |
| -> Speichermedium | SanDisk microSDHC 16GB, SanDisk microSDHC (8GB), SanDisk microSDHC 32GB Class 2, ... | |
| -> Spielekonsole | Sony PlayStation 3 Slim (120GB), Nintendo DS Lite, Nintendo Wii Sports Bundle, ... | |
| -> Taschenrechner | Casio FX-991ES, Texas-Instruments TI-84 Plus, Texas Instruments TI-Nspire CAS, ... | |
Alle Angaben ohne Gewähr - Keine kommerzielle Nutzung gestattet - Nutzungsbedingungen - © 2002-2010 by HSID
|
Produkte im Preisvergleich suchen:
|